<Unregistered user>'s details page


Totals

By Weapon Kills Teammate Kills Deaths
Bowie knife 0 0 2
Colt Lightning 6 1 20
Colt Peacemaker 28 1 4
Dynamite 37 2 15
Gatling gun 14 0 1
MOD_FALLING 0 0 1
MOD_SUICIDE 0 11 11
MOD_TELEFRAG 0 0 2
Molotov Cocktail 2 0 3
Remington '58 37 2 22
Remington 12 gauge 1 1 7
Sawed-off shotgun 3 0 17
Sharps rifle 5 0 5
Smith & Wesson Schofield 29 0 8
Winchester 1866 4 0 0
Winchester 1897 1 1 13
By User Kills Teammate Kills Deaths
<World (aka fall damage)> 0 0 1
<Bot> 2 0 2
<Bot> 1 0 0
<Bot> 3 0 1
<Bot> 6 0 1
<Bot> 8 0 2
<Bot> 12 0 3
<Bot> 22 0 4
<Bot> 17 0 7
<Bot> 12 0 9
<Bot> 14 0 6
<Bot> 17 2 6
<Bot> 7 1 6
<Bot> 8 0 6
<Bot> 5 0 4
<Bot> 1 0 7
<Bot> 10 0 4
<Bot> 11 1 9
<Unregistered user> 1 0 0
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 0 1 1
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 2 0 3
Prophet 0 0 1
<Unregistered user> 1 0 7
<Unregistered user> 2 0 8
<Unregistered user> 0 0 4
<Unregistered user> 0 12 12
<Unregistered user> 1 0 1
<Unregistered user> 1 0 1
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 0 0 2
Pardner 0 0 2
<Unregistered user> 1 0 0
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 1 0 0
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 1 1 2
<Unregistered user> 0 1 1
<Unregistered user> 0 0 1
<Unregistered user> 0 0 1

Details

Stats grouped by user

This displays the kills and deaths in detail, which <Unregistered user> dealt/received. It is grouped by the user <Unregistered user> was interacting with, and then further broken down by the weapon used.
Weapon Name Kills Teammate Kills Deaths
<World (aka fall damage)>
     MOD_FALLING 0 0 1
<Bot>
     Remington '58 1 0 0
     Remington 12 gauge 0 0 1
     Sawed-off shotgun 0 0 1
     Sharps rifle 1 0 0
<Bot>
     Remington '58 1 0 0
<Bot>
     Colt Peacemaker 1 0 0
     Remington '58 2 0 0
     Winchester 1897 0 0 1
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 1
     Dynamite 1 0 0
     Gatling gun 4 0 0
     Remington '58 1 0 0
<Bot>
     Colt Lightning 1 0 0
     Colt Peacemaker 1 0 0
     Remington '58 2 0 1
     Remington 12 gauge 1 0 0
     Smith & Wesson Schofield 2 0 0
     Winchester 1866 1 0 0
     Winchester 1897 0 0 1
<Bot>
     Colt Peacemaker 4 0 0
     Dynamite 2 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     Remington '58 2 0 1
     Sawed-off shotgun 0 0 2
     Smith & Wesson Schofield 3 0 0
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 1
     Colt Peacemaker 5 0 0
     Dynamite 6 0 0
     Gatling gun 2 0 0
     Remington '58 3 0 0
     Remington 12 gauge 0 0 2
     Sawed-off shotgun 1 0 0
     Smith & Wesson Schofield 4 0 1
     Winchester 1866 1 0 0
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 2
     Dynamite 8 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     MOD_TELEFRAG 0 0 1
     Remington '58 3 0 2
     Sawed-off shotgun 2 0 0
     Sharps rifle 0 0 1
     Smith & Wesson Schofield 3 0 0
     Winchester 1897 0 0 1
<Bot>
     Colt Lightning 1 0 2
     Colt Peacemaker 1 0 0
     Dynamite 2 0 0
     Gatling gun 2 0 0
     Molotov Cocktail 1 0 0
     Remington '58 3 0 2
     Sawed-off shotgun 0 0 2
     Sharps rifle 0 0 2
     Smith & Wesson Schofield 1 0 1
     Winchester 1897 1 0 0
<Bot>
     Colt Peacemaker 4 0 0
     Dynamite 3 0 0
     Remington '58 6 0 3
     Sawed-off shotgun 0 0 1
     Smith & Wesson Schofield 1 0 0
     Winchester 1897 0 0 2
<Bot>
     Colt Lightning 1 0 3
     Colt Peacemaker 3 0 0
     Dynamite 4 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     Molotov Cocktail 1 0 0
     Remington '58 2 1 3
     Smith & Wesson Schofield 4 0 0
     Winchester 1866 1 0 0
     Winchester 1897 0 1 0
<Bot>
     Colt Lightning 0 1 1
     Colt Peacemaker 2 0 0
     Dynamite 2 0 0
     Remington '58 1 0 0
     Sharps rifle 1 0 0
     Smith & Wesson Schofield 1 0 0
     Winchester 1897 0 0 5
<Bot>
     Colt Peacemaker 0 0 1
     Dynamite 2 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     MOD_TELEFRAG 0 0 1
     Remington '58 5 0 1
     Remington 12 gauge 0 0 2
     Sawed-off shotgun 0 0 1
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 3
     Colt Peacemaker 1 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     Remington '58 1 0 0
     Sharps rifle 1 0 1
     Smith & Wesson Schofield 1 0 0
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 1
     Remington '58 0 0 1
     Remington 12 gauge 0 0 1
     Sawed-off shotgun 0 0 1
     Sharps rifle 1 0 0
     Smith & Wesson Schofield 0 0 1
     Winchester 1897 0 0 2
<Bot>
     Colt Lightning 0 0 1
     Colt Peacemaker 3 0 0
     Dynamite 3 0 0
     Remington '58 0 0 1
     Smith & Wesson Schofield 4 0 2
<Bot>
     Colt Lightning 1 0 3
     Dynamite 3 0 0
     Gatling gun 1 0 0
     Remington '58 2 0 3
     Remington 12 gauge 0 1 1
     Smith & Wesson Schofield 3 0 1
     Winchester 1866 1 0 0
     Winchester 1897 0 0 1
<Unregistered user>
     Smith & Wesson Schofield 1 0 0
<Unregistered user>
     Remington '58 0 0 1
<Unregistered user>
     Colt Peacemaker 0 0 1
     Dynamite 0 1 0
<Unregistered user>
     Sharps rifle 0 0 1
<Unregistered user>
     Molotov Cocktail 0 0 1
<Unregistered user>
     Colt Lightning 1 0 2
     Colt Peacemaker 1 0 0
     Molotov Cocktail 0 0 1
Prophet
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 2
     Gatling gun 0 0 1
     Molotov Cocktail 0 0 1
     Remington '58 1 0 1
     Sawed-off shotgun 0 0 2
<Unregistered user>
     Remington '58 1 0 0
     Sawed-off shotgun 0 0 7
     Smith & Wesson Schofield 1 0 1
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 3
     Smith & Wesson Schofield 0 0 1
<Unregistered user>
     Dynamite 0 1 1
     MOD_SUICIDE 0 11 11
<Unregistered user>
     Colt Peacemaker 1 0 1
<Unregistered user>
     Bowie knife 0 0 1
     Dynamite 1 0 0
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Bowie knife 0 0 1
     Remington '58 0 0 1
Pardner
     Dynamite 0 0 2
<Unregistered user>
     Colt Peacemaker 1 0 0
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Colt Lightning 1 0 0
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Colt Peacemaker 0 0 1
     Remington '58 0 1 1
     Sharps rifle 1 0 0
<Unregistered user>
     Colt Peacemaker 0 1 0
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 1
<Unregistered user>
     Dynamite 0 0 1

Stats grouped by weapon

This displays the kills and deaths in detail, which <Unregistered user> dealt/received. It is grouped by the weapon <Unregistered user> was interacting with, and then further broken down by the user <Unregistered user> was interacting with.
User Name Kills Teammate Kills Deaths
Bowie knife
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
Colt Lightning
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 1 0 2
     <Bot> 1 0 3
     <Bot> 0 1 1
     <Bot> 0 0 3
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 1 0 3
     <Unregistered user> 1 0 2
     <Unregistered user> 1 0 0
Colt Peacemaker
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 4 0 0
     <Bot> 5 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 4 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 1 0 0
     <Unregistered user> 1 0 1
     <Unregistered user> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 1 0
Dynamite
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 6 0 0
     <Bot> 8 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 4 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Unregistered user> 0 1 0
     Prophet 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 2
     <Unregistered user> 0 0 3
     <Unregistered user> 0 1 1
     <Unregistered user> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     Pardner 0 0 2
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
Gatling gun
     <Bot> 4 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
MOD_FALLING
     <World (aka fall damage)> 0 0 1
MOD_SUICIDE
     <Unregistered user> 0 11 11
MOD_TELEFRAG
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
Molotov Cocktail
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
Remington '58
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 1
     <Bot> 2 0 1
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 3 0 2
     <Bot> 3 0 2
     <Bot> 6 0 3
     <Bot> 2 1 3
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 5 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 2 0 3
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 1 0 1
     <Unregistered user> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 1 1
Remington 12 gauge
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 1 1
Sawed-off shotgun
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Unregistered user> 0 0 2
     <Unregistered user> 0 0 7
Sharps rifle
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Unregistered user> 0 0 1
     <Unregistered user> 1 0 0
Smith & Wesson Schofield
     <Bot> 2 0 0
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 4 0 1
     <Bot> 3 0 0
     <Bot> 1 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 4 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 4 0 2
     <Bot> 3 0 1
     <Unregistered user> 1 0 0
     <Unregistered user> 1 0 1
     <Unregistered user> 0 0 1
Winchester 1866
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 1 0 0
Winchester 1897
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 0 0 1
     <Bot> 1 0 0
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 0 1 0
     <Bot> 0 0 5
     <Bot> 0 0 2
     <Bot> 0 0 1